Ceník úhrad za poskytování pečovatelské služby platné od 1. 9. 2022
Úkony pečovatelské služby stanovené vyhláškou č. 505/2006 Sb., v platném znění
Výše úhrady na hodinu je 135,00 Kč. Je započítáván čas skutečně strávený u klienta v souvislosti s časem nezbytným pro kvalitní zajištění dané činnosti.
| a) Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu | |
| 1. Pomoc a podpora při podávání jídla a pití | 135,00 Kč/ hod. |
| 2. Pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek | 135,00 Kč/ hod. |
| 3. Pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru | 135,00 Kč/ hod. |
| 4. Pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík | 135,00 Kč/ hod. |
| b) Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu | |
|
1. Pomoc při úkonech osobní hygieny Hygiena ve středisku osobní hygieny pracovní dny pondělí – pátek 9.00 do 10.00 hod = ambulantní služba |
135,00 Kč/ hod. |
| 2. Pomoc při základní péči o vlasy a nehty | 135,00 Kč/ hod. |
| 3. Pomoc při použití WC | 135,00 Kč/ hod. |
| c) Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy | |
| 1. Zajištění stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování | dle ceníku dodavatele |
| 2. Dovážka nebo donáška oběda | 20,00 Kč/úkon |
| 3. Pomoc při přípravě jídla a pití | 135,00 Kč/ hod. |
| 4. Příprava a podání jídla a pití | 135,00 Kč/ hod. |
| d) Pomoc při zajištění chodu domácnosti | |
| 1. Běžný úklid a údržba domácnosti | 135,00 Kč/ hod. |
| 2. Pomoc při zajištění velkého úklidu v domácnosti (např. po malování, mytí oken). Zajišťuje se u těch uživatelů, kterým se zajišťuje i běžný úklid domácnosti. | 135,00 Kč/ hod. |
| 3. Donáška vody | 135,00 Kč/ hod. |
| 4. Topení v kamnech včetně donášky a přípravy topiva, údržba topných zařízení | 135,00 Kč/ hod. |
| 5. Běžné nákupy (základní potraviny-pečivo, mléko, máslo, sýry atd.) | 135,00 Kč/ hod. |
| 6. Pochůzky (lékař, lékárna, pošta, banka, úřady, apod.) | 135,00 Kč/ hod. |
| 7. Velký nákup (např. týdenní nákup, nákup ošacení a běžného vybavení domácnosti) | 130,00 Kč/úkon |
| 8. Praní a žehlení ložního prádla (popř. jeho drobné opravy) | 80,00 Kč/1kg prádla |
| 9. Praní a žehlení osobního prádla (popř. jeho drobné opravy) | 80,00 Kč/1kg prádla |
| e) Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím | |
| 1. Doprovázení dětí do školy, školského zařízení, k lékaři a doprovázení zpět | 135,00 Kč/ hod. |
| 2. Doprovázení dospělých do školy, zaměstnání, k lékaři, na orgány veřejné moci a instituce poskytující veřejné služby a doprovázení zpět | 135,00 Kč/ hod. |
Příklad účtování úkonů pečovatelské služby: úkon trvá 23 minut. Bude započítán skutečný čas, tedy
135 Kč : 60 minutami (hodina) x 23 minut = 51,75 Kč.
Fakultativní služby (nevymezené vyhláškou č. 505/2006 Sb., v platném znění)
| 1. Dohled nad dospělým uživatelem v rámci běžné pracovní doby (vstup do bytu spojený s kontrolou uživatele) | 150,00 Kč/ hod. |
| 2. Venčení, krmení malého domácího zvířete (pes, kočka) | 50,00 Kč /15 min |
| 3. Dohled nad užíváním léků | 15,00 Kč /úkon |
| 4. Manipulace s penězi (pochůzky týkající se platby poskytovateli) | 20,00 Kč /úkon |
| 5. Jídelní lístek | 3,00 Kč /ks |
| 6. Koupel v koupacím lůžku – zapůjčení lůžka (koupel se platí dle činnosti Pomoc při úkonech osobní hygieny) | 100,00 Kč /úkon |
| 7. Dovoz uživatele autem s doprovodem (doprovod se platí dle činnosti Doprovázení dospělých do školy, zaměstnání, k lékaři, na orgány veřejné moci a instituce poskytující veřejné služby a doprovázení zpět) | 20,00 Kč /1km |
| 8. Dovoz uživatele autem bez doprovodu | 20,00 Kč /1km |
Příklad účtování fakultativní služby : úkon trvá 30 minut. Bude započítán skutečný čas, tedy
150 Kč : 60 minutami (hodina) x 30 minut = 75 Kč.
Schváleno Radou města Hulína dne 3. srpna 2022, usnesení č. 8/85/RM/2022.
